Corona-Prämie für Pflegekräfte: Diese Krankenhäuser erhalten Geld
12 Minuten Ein Kommentar
Die Corona-Prämie für Gesundheits- und Krankenpfleger kommt! Welches Krankenhaus wieviel Geld für die Auszahlung an seien Mitarbeiter erhält ist nun bekannt.
Doch längst nicht alle Kliniken erhalten überhaupt Zahlungen, die sie an ihre Mitarbeiter als Corona-Bonusweiterreichen dürfen.
Wenn du Pflegekraft im Krankenhaus bist und dir jetzt eine klare Antwort auf die Fragen erhofft hast:
“Habe ich Anspruch auf den Pandemie-Bonus für Krankenhäuser, In welcher Höhe erhalte ich einen Corona-Bonus, wann erhalte ich das Geld der Corona-Sonderzahlung?“,
dann wirst du leider erst einmal mit einem gepflegten: „es hängt davon ab“ leben müssen.
Einfach, gerecht und nachvollziehbar sind die Corona-Sonderleistungen nämlich nicht.
Corona-Prämie in Krankenhäusern – Kurzfakten
- Nur Krankenhäuser mit weniger als 500 Betten, die bereits bis zum 31. Mai 2020 mindestens 50 SARS-CoV-2-Fälle gemeldet haben, sind überhaupt anspruchsberechtigt.
- Die Sonderleistung soll die besondere Belastung in dieser Zeit würdigen.
- Die Höhe der Corona-Sonderzahlung, die einem Krankenhaus zustehen, bemisst sich an den im Jahr 2019 beschäftigten Pflegekräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen.
- Jedes Krankenhaus kann frei die Verteilung der Corona-Sonderleistung bestimmen. Somit kann JEDER Mitarbeiter nach Gutdünken der Krankenhausleitung eine Corona-Zahlung erhalten und nicht nur Pflegekräfte. Inwiefern Schwesternschüler, Teilzeitkräfte, helfende Gesundheits- und Krankenpfleger in Zeitarbeit oder aber auch Service-Techniker, Putzkräfte o.ö. berücksichtigt werden, ist also komplett uneinheitlich in der Kliniklanschaft deutschlands.
- Die gesetzliche Grundlage für die Sonderleistung findet sich im § 26a des Krankenhausgesetztes (KHG)
➤ Hilfreich: Jobs für Gesundheits- und Krankenpfleger
Mögliche Krankenhaus Coronaprämienverteilung – Anschauungsbeispiel:
Als einziges Krankenhaus in der Großstadt Oberhausen, im Herzen des Ruhrgebietes, erhält dort das Evangelische Krankenhaus Oberhausen (kurz EKO) überhaupt eine Covid-Sonderzahlung.
Das EKO beschäftigt nach eigenen Angaben zur Zeit etwa 1000 Mitarbeiter und erhält gerundet knapp 150.000 € Prämienvolumen für die Verteilung.
Eine stark vereinfachte Rechnung würde demnach ergeben, dass jeder Mitarbeiter des gerade mal 150€ erhalten könnte.
➤ Interessant: Berufsbezeichnung Pflegefachkraft – wann darf ich mich so nennen
Alle Krankenhäuser mit Corona-Prämien (Liste)
Krankenhaus | Stadt | Prämie in Euro |
Universitätsklinikum Aachen | Aachen | 695.319,65 |
Marienhospital | Aachen | 126.686,47 |
Luisen-Hospital | Aachen | 235.630,84 |
Ostalb-Klinikum Aalen | Aalen | 178.516,57 |
Ortenau Klinikum Achern-Oberkirch | Achern | 113.167,11 |
St. Marien-Krankenhaus Ahaus-Stadtlohn-Vreden | Ahaus | 139.496,06 |
St. Franziskus-Hospital Ahlen GmbH | Ahlen | 96.012,32 |
Kliniken an der Paar Krankenhaus Aichach | Aichach | 116.096,37 |
Kliniken Schmieder Allensbach | Allensbach | 105.738,93 |
Rheinhessen-Fachklinik | Alzey | 89.190,86 |
Klinikum St. Marien | Amberg | 335.216,81 |
ANregiomed gKU – Klinikum Ansbach | Ansbach | 336.585,70 |
Rangauklinik Ansbach | Ansbach | 55.589,51 |
Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Aschaffenburg | 398.772,63 |
HELIOS Klinik Attendorn | Attendorn | 83.401,76 |
HELIOS Klinikum Aue | Aue | 243.919,55 |
Universitätsklinikum Augsburg | Augsburg | 690.374,35 |
RoMed Klinik Bad Aibling | Bad Aibling | 216.559,73 |
Schön Klinik Bad Aibling | Bad Aibling | 184.398,85 |
Ev. Krankenhaus Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 75.528,86 |
Fachklinik Johannesbad | Bad Füssing | 47.951,26 |
HELIOS Klinik Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | 162.488,57 |
Passauer Wolf Bad Griesbach | Bad Griesbach | 55.735,46 |
Hochtaunus-Kliniken gGmbH | Bad Homburg vor der Höhe | 227.881,15 |
Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen | Bad Kissingen | 120.347,48 |
Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen GmbH | Bad Krozingen | 227.089,98 |
Karl-Hansen-Klinik | Bad Lippspringe | 104.692,37 |
Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim GmbH | Bad Mergentheim | 224.435,05 |
Kerckhoff-Klinik GmbH | Bad Nauheim | 137.136,82 |
Gemeinschaftskrankenhaus Maria-Hilf/St.Josef im Kreis Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 118.601,22 |
Kliniken Südostbayern AG – Kreisklinik Bad Reichenhall | Bad Reichenhall | 258.563,70 |
Asklepios Stadtklinik Bad Tölz | Bad Tölz | 155.904,94 |
Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH | Bad Wildbad | 74.652,63 |
Zollernalb Klinikum | Balingen | 635.992,27 |
Lungenklinik Ballenstedt/Harz GmbH | Ballenstedt | 59.536,88 |
Sozialstiftung Bamberg Klinikum Bamberg | Bamberg | 345.646,57 |
Kliniken Landkreis Diepholz gGmbH – Klinik Bassum | Bassum | 119.795,99 |
Klinikum Bayreuth | Bayreuth | 451.200,98 |
Maria-Hilf-Krankenhaus | Bergheim | 83.170,21 |
Jüdisches Krankenhaus | Berlin | 119.425,93 |
Martin-Luther-Krankenhaus | Berlin | 121.495,76 |
Sankt Gertrauden-Krankenhaus | Berlin | 210.785,45 |
St. Joseph-Krankenhaus | Berlin | 197.529,41 |
Charité Universitätsmedizin Berlin | Berlin | 1.300.136,43 |
Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Berlin-Pankow | Berlin | 106.500,82 |
DRK Kliniken Berlin Westend | Berlin | 175.794,28 |
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | Berlin | 261.959,59 |
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH | Berlin | 2.222.692,83 |
HELIOS Klinikum Emil von Behring | Berlin | 161.024,50 |
Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg | Bernau | 146.572,16 |
Brandenburgklinik Berlin-Brandenburg GmbH | Bernau – Waldsiedlung | 115.976,87 |
Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH | Biberach | 287.796,57 |
Regionale Kliniken Holding Klinik Bietigheim | Bietigheim-Bissingen | 163.639,06 |
Heilig-Geist-Hospital Bingen | Bingen | 224.603,18 |
Marienhaus Klinikum Eifel | Bitburg | 150.454,44 |
St. Agnes-Hospital Bocholt | Bocholt | 232.694,35 |
Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf Klinik Bogen | Bogen | 296.544,26 |
Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg | Bonn | 154.423,92 |
GFO Kliniken Bonn | Bonn | 261.914,82 |
Johanniter-Krankenhaus | Bonn | 92.849,16 |
Evangelische Kliniken Bonn gGmbH – Betriebsstätte Waldkrankenhaus | Bonn | 98.932,76 |
Knappschaftskrankenhaus Bottrop | Bottrop | 145.819,49 |
Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH | Brandenburg | 183.313,93 |
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH | Braunschweig | 482.097,39 |
HELIOS Rosmann Klinik Breisach | Breisach | 132.113,89 |
Klinikum Bremen-Mitte gGmbH | Bremen | 323.492,41 |
Klinikum Bremen-Ost gGmbH | Bremen | 263.193,97 |
Klinikum Bremen-Nord gGmbH | Bremen | 191.555,32 |
Gesundheit Nord – Klinikum Bremen Links der Weser | Bremen | 205.708,88 |
Krankenhaus St. Joseph Stift | Bremen | 141.250,59 |
Regionale Kliniken Holding Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal | Bruchsal | 238.469,80 |
Neckar-Odenwald-Kliniken Buchen | Buchen | 115.574,91 |
Krankenhaus Buchholz | Buchholz | 127.251,59 |
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren — Klinik St. Josef Buchloe | Buchloe | 88.195,61 |
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden Bühl | Bühl | 384.567,13 |
Asklepios Klinik im Städtedreieck | Burglengenfeld | 91.610,02 |
Sana Kliniken des Landkreises Cham GmbH | Cham | 161.759,87 |
Klinikum Chemnitz gGmbH | Chemnitz | 638.744,39 |
Klinikum Coburg gGmbH | Coburg | 288.512,67 |
Christophorus-Kliniken Coesfeld | Coesfeld | 310.924,08 |
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH – Klinikum Crailsheim | Crailsheim | 214.571,72 |
Helios Amper-Klinikum Dachau | Dachau | 261.106,02 |
Klinikum Darmstadt GmbH | Darmstadt | 343.193,44 |
Agaplesion Elisabethenstift gGmbH | Darmstadt | 137.964,15 |
DONAUISAR Klinikum Deggendorf | Deggendorf | 298.470,01 |
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH | Delmenhorst | 100.521,02 |
Klinikum Lippe Detmold | Detmold | 420.449,90 |
Kliniken Landkreis Diepholz gGmbH – Klinik Diepholz | Diepholz | 62.889,79 |
Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH – Kreiskrankenhaus St. Elisabeth | Dillingen | 81.779,76 |
DONAUISAR Klinikum Dingolfing | Dingolfing | 104.649,18 |
St.-Vinzenz-Hospital | Dinslaken | 132.547,12 |
Krankenhaus Donaustauf | Donaustauf | 75.049,83 |
Donau-Ries Klinik Donauwörth | Donauwörth | 251.987,51 |
Klinikum Dortmund gGmbH | Dortmund | 523.447,60 |
Diakonissenkrankenhaus Dresden | Dresden | 103.894,59 |
Städtisches Klinikum Dresden-Friedrichstadt | Dresden | 444.000,57 |
HELIOS Klinik Duisburg | Duisburg | 269.451,83 |
Ev. Bethesda Krankenhaus Duisburg | Duisburg | 133.740,10 |
Krankenhaus Düren GmbH | Düren | 141.093,83 |
St. Marien-Hospital gGmbH | Düren | 118.341,76 |
Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf | 465.211,28 |
Sana Kliniken Düsseldorf Krankenhaus Gerresheim und Benrath | Düsseldorf | 148.039,88 |
Marien Hospital Düsseldorf | Düsseldorf | 115.924,94 |
Diakoniewerk Kaiserwerth Florence-Nightingale-Krankenhaus | Düsseldorf | 162.547,81 |
Krankenhaus Moersenbroich-Rath GmbH | Düsseldorf | 170.861,17 |
Kreisklinik Ebersberg gGmbH | Ebersberg | 176.503,76 |
Klinikum Barnim GmbH Werner-Forßmann-Krankenhaus | Eberswalde | 156.435,28 |
Rottal Inn Kliniken Eggenfelden | Eggenfelden | 385.688,76 |
Alb-Donau Klinikum und Gesundheitszentrum | Ehingen | 151.471,31 |
Kliniken im Naturpark Altmühltal | Eichstätt | 140.468,51 |
St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH | Eisenach | 138.733,76 |
St. Anna-Virngrund-Klinik | Ellwangen | 114.084,11 |
Regio Kliniken GmbH | Elmshorn | 376.065,47 |
Kreiskrankenhaus Emmendingen | Emmendingen | 213.678,69 |
Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH | Erbach | 233.653,43 |
Klinikum Landkreis Erding | Erding | 239.371,86 |
Marien-Hospital Erftstadt | Erftstadt | 87.357,47 |
Hermann-Josef-Krankenhaus | Erkelenz | 214.879,46 |
Universitätsklinikum Erlangen | Erlangen | 644.770,41 |
HELIOS Klinik Erlenbach | Erlenbach | 91.022,31 |
Klinikum Werra-Meißner GmbH | Eschwege | 176.401,28 |
St.-Antonius-Hospital | Eschweiler | 139.961,18 |
Universitätsklinikum Essen | Essen | 757.255,24 |
Klinikum Esslingen GmbH | Esslingen | 220.441,68 |
Marien-Hospital Euskirchen | Euskirchen | 142.932,80 |
Die Filderklinik gGmbH | Filderstadt | 130.007,21 |
Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz | Forchheim | 89.660,38 |
Klinikum Frankfurt Höchst | Frankfurt | 304.169,15 |
Krankenhaus Nordwest | Frankfurt | 211.363,59 |
Sankt Katharinen-Krankenhaus GmbH | Frankfurt | 96.526,74 |
Bürgerhospital Frankfurt a.M. | Frankfurt | 199.104,51 |
Hospital Zum Heiligen Geist | Frankfurt | 94.942,62 |
Krankenhaus Sachsenhausen | Frankfurt | 86.540,33 |
Universitätsklinikum Frankfurt | Frankfurt | 614.372,59 |
Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH | Frankfurt | 276.735,92 |
St. Katharinen-Hospital | Frechen | 189.059,49 |
Ev. Diakoniekrankenhaus | Freiburg | 117.041,81 |
Loretto-Krankenhaus | Freiburg | 100.381,27 |
RKK-Klinikum St. Josefskrankenhaus Freiburg | Freiburg | 227.845,34 |
Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg | 888.788,17 |
Klinikum Freising GmbH | Freising | 332.866,38 |
Kreiskrankenhaus Freudenstadt | Freudenstadt | 198.703,79 |
Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH | Freyung | 134.264,38 |
Salzachklinik Fridolfing | Fridolfing | 44.520,80 |
SRH Krankenhaus Waltershausen- Friedrichroda GmbH | Friedrichroda | 111.865,02 |
Hospital zum Heiligen Geist Fritzlar | Fritzlar | 88.487,37 |
Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 236.311,19 |
Klinikum Fürth | Fürth | 507.192,31 |
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren Klinik Füssen | Füssen | 87.107,38 |
Klinikum Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | 272.673,66 |
Asklepios Fachkliniken München-Gauting | Gauting | 180.286,24 |
Johanniter-Krankenhaus Geesthacht | Geesthacht | 101.325,69 |
Klinikum Region Hannover GmbH – KRH Klini- kum Robert Koch Gehrden | Gehrden | 121.839,66 |
St. Elisabeth-Krankenhaus Geilenkirchen gGmbH | Geilenkirchen | 241.878,22 |
St. Clemens-Hospital | Geldern | 128.719,25 |
Kreiskrankenhaus Gelnhausen | Gelnhausen | 175.496,95 |
Knappschafts-Krankenhaus Bergmannsheil Buer | Gelsenkirchen | 152.051,38 |
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH | Gera | 412.308,17 |
Kath. Kliniken Emscher-Lippe | Gladbeck | 181.812,11 |
ALB FILS KLINIKEN GmbH | Göppingen | 443.501,77 |
Asklepios Harzklinik Goslar | Goslar | 178.783,53 |
HELIOS Klinikum Gotha | Gotha | 119.416,56 |
Universitätsmedizin Göttingen – Kliniken der Georg-August-Universität | Göttingen | 483.121,98 |
Evangelisches Krankenhaus Göttingen- Weende gGmbH | Göttingen | 162.150,12 |
Kreiskrankenhaus Greiz GmbH | Greiz | 285.248,95 |
Maria-Josef-Hospital Greven GmbH | Greven | 98.500,50 |
St. Antonius-Hospital Gronau GmbH | Gronau | 80.782,24 |
Kreiskrankenhaus Groß-Gerau | Groß-Gerau | 145.947,94 |
Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | Groß-Umstadt | 205.778,30 |
Kreiskrankenhaus Grünstadt | Grünstadt | 72.572,33 |
Kreiskliniken Günzburg-Krumbach Klinik Günzburg | Günzburg | 112.404,38 |
Klinikum Gütersloh | Gütersloh | 161.109,90 |
Agaplesion Allgemeines Krankenhaus Hagen gGmbH | Hagen | 237.526,08 |
AMEOS Klinikum Haldensleben | Haldensleben | 66.865,20 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Hamburg | 666.636,33 |
Asklepios Klinik Barmbek | Hamburg | 316.627,28 |
Asklepios Klinik Altona | Hamburg | 272.892,96 |
Asklepios Klinikum Harburg | Hamburg | 404.586,03 |
Asklepios Westklinikum Hamburg gGmbH | Hamburg | 120.104,97 |
Asklepios Klinik Wandsbek | Hamburg | 257.502,61 |
Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus gGmbH | Hamburg | 182.189,40 |
Katholisches Marienkrankenhaus Hamburg gGmbH | Hamburg | 345.767,92 |
Asklepios Klinik Nord | Hamburg | 277.404,15 |
Bethesda Krankenhaus Bergedorf gGmbH | Hamburg | 131.294,07 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | Hamburg | 134.425,27 |
Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | Hamburg | 102.787,63 |
Sana-Klinikum Hameln-Pyrmont | Hameln | 142.274,21 |
St. Marien-Hospital Hamm gGmbH | Hamm | 169.113,88 |
Ev. Krankenhaus Hamm gGmbH | Hamm | 178.784,56 |
St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen GmbH | Hamm | 245.306,00 |
Klinikum Hanau GmbH | Hanau | 323.636,63 |
DRK-Krankenhaus Clementinenhaus | Hannover | 84.284,54 |
DIAKOVERE Henriettenstift | Hannover | 221.824,20 |
Klinikum Region Hannover GmbH – KRH Klinikum Nordstadt | Hannover | 165.549,38 |
Vinzenzkrankenhaus Hannover GmbH | Hannover | 141.423,26 |
Klinikum Region Hannover GmbH -KRH Klinikum Siloah | Hannover | 233.354,24 |
Krankenhaus Agatharied GmbH | Hausham | 253.907,95 |
Universitätsklinikum Heidelberg | Heidelberg | 737.714,69 |
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | Heidenheim an der Brenz | 335.597,07 |
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH Klinikum am Gesundbrunnen | Heilbronn | 708.348,47 |
Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH | Heinsberg | 347.318,58 |
HELIOS St. Marienberg Klinik | Helmstedt | 107.987,91 |
Kreiskrankenhaus Bergstraße | Heppenheim | 105.173,53 |
Klinikum Herford AöR | Herford | 287.184,76 |
Krankenhaus Herrenberg | Herrenberg | 135.171,81 |
HELIOS Klinik Herzberg/Osterode | Herzberg am Harz | 220.038,75 |
St. Josefs Krankenhaus Hilden | Hilden | 62.515,73 |
Sana Klinikum Hof GmbH | Hof | 176.224,89 |
Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH – Krankenhäuser Bad Soden und Hofheim | Hofheim | 212.991,32 |
Klinikum Ibbenbüren | Ibbenbüren | 204.741,25 |
Klinikum Idar-Oberstein GmbH | Idar-Oberstein | 149.742,27 |
Krankenhaus Ingelheim der Universitätsmedizin Mainz gGmbH | Ingelheim | 61.176,59 |
Klinikum Ingolstadt GmbH | Ingolstadt | 522.649,12 |
Katholische Kliniken im Märkischen Kreis | Iserlohn | 141.361,75 |
St. Elisabeth-Krankenhaus Jülich | Jülich | 90.546,39 |
Westpfalz-Klinikum GmbH – Kaiserslautern und Kusel | Kaiserslautern | 395.718,64 |
St. Bernhard-Krankenhaus | Kamp-Lintfort | 109.631,06 |
Asklepios Südpfalz Kliniken GmbH | Kandel | 130.978,90 |
Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | Karlsruhe | 504.827,76 |
Klinikum Kassel | Kassel | 455.516,42 |
DRK-Kliniken Nordhessen gGmbH | Kassel | 135.189,44 |
Kliniken Ostallgäu Krankenhaus Kaufbeuren | Kaufbeuren | 209.232,25 |
Goldberg-Klinik Kelheim GmbH | Kelheim | 140.528,16 |
Kreiskrankenhaus Kemnath | Kemnath | 94.510,29 |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | Kiel | 794.184,91 |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH | Kiel | 225.727,50 |
medius Kliniken Kirchheim – Nürtingen | Kirchheim unter Teck | 457.325,49 |
Klinik Kitzinger Land | Kitzingen | 86.266,14 |
St.-Antonius-Hospital gGmbH | Kleve | 128.510,35 |
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein | Koblenz | 434.738,52 |
Bundeswehrzentralkrankenhaus | Koblenz | 159.066,79 |
Universitätsklinikum Köln | Köln | 568.493,78 |
Kliniken Köln – Städtisches Krankenhaus Holweide | Köln | 130.325,55 |
Heilig Geist-Krankenhaus GmbH | Köln | 126.065,28 |
St. Vinzenz Hospital GmbH | Köln | 129.594,99 |
St. Antonius Krankenhaus | Köln | 126.136,08 |
St. Franziskus-Hospital | Köln | 94.294,71 |
St. Elisabeth-Krankenhaus GmbH | Köln | 144.164,35 |
Krankenhaus Porz am Rhein | Köln | 136.759,31 |
Kliniken Köln – Krankenhaus Merheim | Köln | 261.875,29 |
Klinikum Konstanz | Konstanz | 127.885,24 |
HELIOS Klinikum Krefeld | Krefeld | 389.412,09 |
Alexianer Krefeld GmbH – Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld | Krefeld | 212.944,62 |
Klinikum Region Hannover GmbH – KRH Klini- kum Agnes Karll Laatzen | Laatzen | 112.396,19 |
Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim | Lahr | 249.205,30 |
Klinikum Landsberg am Lech | Landsberg | 116.273,03 |
Klinikum Landshut gGmbH | Landshut | 286.977,03 |
Krankenhaus Landshut-Achdorf | Landshut | 233.052,43 |
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH Klinik Langen | Langen | 146.172,20 |
St. Martinus Krankenhaus | Langenfeld | 79.075,93 |
Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH – Krankenhaus Lauf | Lauf | 205.322,35 |
Caritas-Krankenhaus Lebach | Lebach | 89.839,11 |
Klinikum St. Georg gGmbH | Leipzig | 380.684,92 |
HELIOS Klinik Lengerich | Lengerich | 79.890,44 |
Kreiskrankenhaus Leonberg | Leonberg | 123.641,50 |
REGIOMED Klinikum Lichtenfels | Lichtenfels | 126.986,90 |
DRK Krankenhaus Lichtenstein gGmbH | Lichtenstein | 127.704,65 |
Bonifatius Hospital Lingen gGmbH | Lingen | 178.784,08 |
St. Josef-Krankenhaus | Linnich | 95.115,91 |
Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH | Lörrach | 325.975,49 |
Marienhausklinik St. Josef Losheim am See | Losheim am See | 59.620,84 |
SLK-Lungenklinik Löwenstein | Löwenstein | 163.033,24 |
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH | Lübben (Spreewald) | 147.266,00 |
Klinikum Lüdenscheid | Lüdenscheid | 251.318,04 |
Regionale Kliniken Holding Klinik Ludwigsburg | Ludwigsburg | 586.565,71 |
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz | 568.973,29 |
Universitätsklinikum Mannheim GmbH | Mannheim | 382.893,75 |
Klinikum Fichtelgebirge gGmbH | Marktredwitz | 320.005,60 |
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH | Mechernich | 209.697,30 |
HELIOS Klinikum Meiningen | Meiningen | 135.220,92 |
ELBLANDKLINIKEN Stiftung & Co. KG, ELBLANDKLINIKUM Meißen | Meißen | 118.809,63 |
Klinikum Memmingen | Memmingen | 168.242,95 |
Krankenhaus Ludmillenstift | Meppen | 150.456,30 |
Ev. Krankenhaus GmbH | Mettmann | 112.645,45 |
Kreisklinik Mindelheim | Mindelheim | 83.522,30 |
Mühlenkreiskliniken – Johannes Wesling Klini- kum Minden | Minden | 321.712,12 |
Krankenhaus Bethanien | Moers | 239.607,76 |
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt | Mönchengladbach | 240.059,58 |
Ev. Krankenhaus Bethesda gGmbH | Mönchengladbach | 91.665,47 |
Krankenhaus Neuwerk gGmbH | Mönchengladbach | 94.889,65 |
Enzkreis-Kliniken Kreiskrankenhaus Mühlacker | Mühlacker | 89.183,49 |
Kreiskliniken Mühldorf a. Inn | Mühldorf a. Inn | 534.033,14 |
Ev. Krankenhaus Mülheim GmbH | Mülheim | 152.162,40 |
HELIOS Klinik Müllheim | Müllheim | 162.425,14 |
Kliniken HochFranken Münchberg und Naila | Münchberg | 200.241,36 |
Helios Klinikum München West | München | 243.052,13 |
Helios Klinik München Perlach | München | 102.852,37 |
Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg | München | 317.706,76 |
Krankenhaus Barmherzige Brüder München | München | 282.139,03 |
Klinik Augustinum | München | 66.983,11 |
Krankenhaus für Naturheilweisen | München | 86.788,90 |
Internistisches Klinikum München Süd GmbH | München | 142.914,68 |
Klinikum rechts der Isar der Technischen Uni- versität München | München | 586.123,87 |
Städtisches Klinikum München GmbH – Klini- kum Schwabing | München | 495.704,49 |
Städtisches Klinikum München GmbH – Klini- kum Neuperlach | München | 284.736,59 |
Städtisches Klinikum München GmbH – Klinikum Harlaching | München | 452.164,06 |
Städtisches Klinikum München GmbH – Klinikum Bogenhausen | München | 431.094,61 |
Klinikum der Universität München – Großhadern und Innenstadt | München | 950.007,20 |
Rotkreuzklinikum | München | 240.627,87 |
Kreisklinikum Calw-Nagold | Nagold | 251.664,76 |
Kliniken des Landkreises Neumarkt i. d. OPf. | Neumarkt | 259.700,76 |
Klinikum Region Hannover GmbH – KRH Klinikum Neustadt am Rübenberge | Neustadt | 116.508,38 |
Krankenhaus Hetzelstift | Neustadt | 189.718,07 |
Klinik Neustadt a. d. Aisch | Neustadt a. d. Aisch | 137.476,58 |
Eichsfeld Klinikum gGmbH | Niederorschel | 118.996,42 |
Euregio-Klinik Albert Schweitzer Str. GmbH | Nordhorn | 183.705,96 |
Klinikum Nürnberg – Kliniken Nord und Süd | Nürnberg | 834.666,39 |
St. Theresien-Krankenhaus | Nürnberg | 89.316,48 |
Krankenhaus Martha-Maria | Nürnberg | 113.452,46 |
Ev. Krankenhaus Oberhausen | Oberhausen | 149.636,69 |
SRH Krankenhaus Oberndorf a.N. GmbH | Oberndorf | 138.805,11 |
Agaplesion Evangelisches Klinikum Schaumburg | Obernkirchen | 110.357,69 |
Sana Klinikum Offenbach GmbH | Offenbach | 305.073,76 |
Ketteler-Krankenhaus | Offenbach | 109.854,56 |
Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl | Offenburg | 504.207,54 |
Hohenloher Krankenhaus gGmbH Öhringen | Öhringen | 257.331,59 |
Kath. Hospitalgesellschaft Südwestfalen, St.Martinus-Hospital | Olpe | 223.393,25 |
Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück | Osnabrück | 434.832,12 |
Klinikum Osnabrück GmbH | Osnabrück | 329.808,53 |
medius Klinik Ostfildern – Ruit | Ostfildern-Ruit | 160.243,04 |
Marienhausklinik Ottweiler | Ottweiler | 72.957,68 |
St. Vincenz-Krankenhaus GmbH | Paderborn | 243.416,28 |
Klinikum Passau | Passau | 317.128,14 |
Sana Klinik Pegnitz GmbH | Pegnitz | 62.998,34 |
Ilmtalklinik GmbH | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 93.726,49 |
HELIOS Klinikum Pforzheim | Pforzheim | 225.554,14 |
Siloha St. Trudpert Krankenhaus | Pforzheim | 214.109,71 |
HELIOS Klinikum Pirna GmbH | Pirna | 124.026,78 |
Alexianer St. Josefs-Krankenhaus Potsdam | Potsdam | 210.821,82 |
Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH | Potsdam | 491.786,32 |
Evangelisches Zentrum für Altersmedizin GmbH | Potsdam | 111.046,86 |
Knappschaftsklinikum Saar GmbH – Klinik Püttlingen | Püttlingen | 137.788,65 |
Oberschwabenklinik – St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg | Ravensburg | 252.701,88 |
Stiftungsklinikum PROSELIS gGmbH | Recklinghausen | 152.308,35 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | Regensburg | 507.794,14 |
Caritas-Krankenhaus St. Josef | Regensburg | 136.133,51 |
Universitätsklinikum Regensburg | Regensburg | 552.012,86 |
Paracelsus Klinik Reichenbach | Reichenbach | 61.594,94 |
Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift GmbH | Reinbek | 138.546,28 |
Sana-Klinikum Remscheid GmbH | Remscheid | 182.995,93 |
Klinikum am Steinenberg | Reutlingen | 472.572,44 |
Mathias-Spital | Rheine | 260.872,67 |
Klinikum Obergöltzsch Rodewisch | Rodewisch | 112.665,97 |
Kreiskrankenhaus Ronneburg | Ronneburg | 77.111,81 |
RoMed Kliniken – Rosenheim & Prien | Rosenheim | 673.182,97 |
Kreisklinik Roth | Roth | 103.246,47 |
HELIOS Klinik Rottweil | Rottweil | 198.730,79 |
Klinikum Saarbrücken gGmbH | Saarbrücken | 339.090,00 |
SHG Kliniken Sonnenberg | Saarbrücken | 155.548,93 |
